MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 nov. 2016) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) («?Knight?» ou la «?Société?»), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2016.
Toutes les données sont exprimées en milliers de dollars canadiens à l'exception du nombre d'actions et des montants par action.
Faits saillants du troisième trimestre 2016
Résultats financiers
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016, Knight a déclaré un produit de 1?892 $, soit une augmentation de 1?778 $ sur la même période l'an dernier, et un résultat net de 5?698 $, soit une diminution de 579 $ sur la même période l'an dernier. Au 30 septembre 2016, la Société disposait de 645 054 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables.
«?Au cours du troisième trimestre de 2016, nos efforts pour positionner Knight comme société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada ont progressé par l'accroissement des revenus et l'expansion de notre gamme de produits, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. De plus, nous avons dynamisé notre équipe de gestion avec l'arrivée de notre présidente Samira Sakhia et de ses 14 années de succès en commercialisation de produits pharmaceutiques au Canada, à la barre de Knight?»
Avis de conférence téléphonique
Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique visant à discuter de ses résultats du troisième trimestre 2016, aujourd'hui à 8 h 30 HE. Les investisseurs et autres parties intéressées peuvent composer le 1 877 223-4471 (appel sans frais acheminé par téléphoniste) ou le 647 788-4922 (appel local ou international).
Une radiodiffusion enregistrée de la conférence téléphonique sera disponible à compter d'aujourd'hui à 11 h 30 HE jusqu'au 10 décembre 2016 à 23 h 59 HE. Pour accéder à cet enregistrement, veuillez composer le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 en utilisant le code d'accès 63541816.
À propos de Thérapeutique Knight inc.
Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[Non vérifié] [en milliers de dollars canadiens]
Au | 30 septembre 2016 | 31 décembre 2015 |
ACTIFS | ||
Actifs courants | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 389 402 | 237 481 |
Titres négociables | 255 652 | 233 726 |
Créances et autres débiteurs | 5 758 | 2 994 |
Stocks | 785 | 1 460 |
Autres actifs financiers courants | 34 193 | 23 588 |
Impôts sur le résultat à recevoir | 3 237 | 231 |
Total des actifs courants | 689 027 | 499 480 |
Immobilisations corporelles | - | 18 |
Immobilisations incorporelles | 6 276 | 3 320 |
Autres actifs financiers | 98 112 | 62 616 |
Participation dans une entreprise associée | 80 075 | 81 027 |
Actifs d'impôt différé | 4 414 | 2 527 |
Total de l'actif | 877 904 | 648 988 |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | ||
Passifs courants | ||
Fournisseurs et charges à payer | 1,870 | 2,416 |
Impôt sur le résultat à payer | 5 587 | 4 031 |
Produits différés | 369 | 293 |
Total des passifs courants | 7 826 | 6 740 |
Passifs d'impôt différé | 479 | - |
Impôt différé sur le résultat à payer | - | 186 |
Total des passifs | 8 305 | 6 926 |
Capitaux propres | ||
Capital social | 664 561 | 439 148 |
Bons de souscription | 785 | 161 |
Surplus d'apport | 8 477 | 6 772 |
Cumul des autres éléments du résultat global | 25 129 | 35 955 |
Résultats non distribués | 170 647 | 160 026 |
Total des capitaux propres | 869 599 | 642 062 |
Total du passif et des capitaux propres | 877 904 | 648 988 |
BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens, à l'exception du nombre d'actions et des montants par action]
Période de trois mois close le 30 septembre |
Période de neuf mois close le 30 septembre |
|||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||
Produits | 1 892 | 114 | 4 095 | 694 | ||||
Coût des produits vendus | 296 | 18 | 1 077 | 376 | ||||
Marge brute | 1 596 | 96 | 3 018 | 318 | ||||
Charges | ||||||||
Ventes et marketing | 94 | - | 262 | - | ||||
Frais généraux et frais d'administration | 2 358 | 2,123 | 6 592 | 7 247 | ||||
Recherche et développement | 436 | 1 819 | 1 243 | 2 453 | ||||
(1 292 | ) | (3 846 | ) | (5 079 | ) | (9 382 | ) | |
Moins-value des immobilisations corporelles | - | 7 | 18 | 22 | ||||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 100 | 22 | 263 | 64 | ||||
Charge d'intérêt | (7 375 | ) | (4 297 | ) | (18 315 | ) | (11 858 | ) |
Autre produits | (2 081 | ) | (376 | ) | (3 534 | ) | (1 343 | ) |
Perte nette (gain) sur actifs financiers | 2 914 | (1 965 | ) | 402 | (15 989 | ) | ||
Gain sur acquisition du regroupement d'entreprises | - | - | - | (550 | ) | |||
Gain sur règlement du prêt à recevoir | - | - | - | (358 | ) | |||
Quote-part du bénéfice net des entreprises associées | (1 096 | ) | (95 | ) | (2 755 | ) | (95 | ) |
Perte (gain) de change étranger | (1 132 | ) | (3 658 | ) | 2 995 | (7 476 | ) | |
Résultat avant impôt sur le résultat | 7 378 | 6 516 | 15 847 | 28 201 | ||||
Charge d'impôt (recouvrement) | 1 288 | 143 | 4 407 | (911 | ) | |||
Charge d'impôt différé | 392 | 96 | 819 | 499 | ||||
Résultat net pour la période | 5 698 | 6 277 | 10 621 | 28 613 | ||||
Attribuable aux actionnaires de la Société | ||||||||
Résultat par action de base | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,31 | ||||
Résultat par action diluée | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,30 | ||||
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | ||||||||
De base | 132 668 637 | 95 570 089 | 116 334 998 | 93 744 281 | ||||
Dilué | 133 198 829 | 95 737 299 | 116 746 093 | 93 961 953 | ||||
ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT ÉTENDU
[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens]
Période de trois mois close le 30 septembre |
Période de neuf mois close le 30 septembre |
|||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||
Résultat net pour la période | 5 698 | 6 277 | 10 621 | 28 613 | ||||
Gain réalisé reclassé à l'état des résultats net d'impôt de 32 $ et de 97 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2016 (net d'impôt de 109 $ et de 1 368 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2015) | (207 | ) | (755 | ) | (623 | ) | (8 805 | ) |
Autre produit (perte) du résultat étendu à reclasser dans le résultat de périodes ultérieures : | ||||||||
Gain (perte) non réalisé sur instruments financiers disponibles à la vente net d'impôt de 140 $ et de 287 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2016 (net d'impôt de 70 $ et de 482 $ pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2015) | (3 683 | ) | 125 | (1 135 | ) | 3 125 | ||
Gain (perte) non réalisé de conversion d'opérations étrangères | 2 563 | 10 557 | (9 068 | ) | 21 410 | |||
Autres éléments (perte) du résultat étendu pour la période | (1 327 | ) | 9 927 | (10 826 | ) | 15 730 | ||
Total du résultat étendu pour la période | 4 371 | 16 204 | (205 | ) | 44 343 | |||
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
[Non vérifié] [En milliers de dollars canadiens]
Capital-actions | Bon de souscription |
Surplus d'apport |
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
Bénéfices non répartis |
Total des capitaux propres |
|||||
Solde au 1erjanvier 2015 | 341 065 | - | 2 100 | 9 967 | 125 859 | 478 991 | ||||
Résultat net pour la période | - | - | - | - | 28 613 | 28 613 | ||||
Gain réalisé reclassé à l'état des résultats, déduction faite de l'impôt de 1 368 $ | - | - | - | (8 805 | ) | - | (8 805 | ) | ||
Variation de juste valeur réalisée sur instruments financiers disponibles à la vente, net d'impôt de 482 $ | - | - | - | 3 125 | - | 3 125 | ||||
Gain non réalisé de conversion sur opérations étrangères | - | - | - | 21 410 | - | 21 410 | ||||
Résultat étendu | - | - | - | 15 730 | 28 613 | 44 343 | ||||
Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions | - | - | 3 808 | - | - | 3 808 | ||||
Émission d'actions ordinaires sur financement, déduction faite des coûts et de l'impôt différé de 2 200 $ | 14 573 | - | - | - | - | 14 573 | ||||
Émission sur financement d'entreprises associées | 80 684 | - | 1 100 | - | - | 81 784 | ||||
Émission d'actions | 165 | - | - | - | - | 165 | ||||
Exercice d'options sur actions | 1 487 | - | (553 | ) | - | - | 934 | |||
Émission de bons de souscription | - | 161 | - | - | - | 161 | ||||
Exercice de bons de souscription à titre de rémunération | 930 | - | (295 | ) | - | - | 635 | |||
Émission d'actions en vertu du régime d'achat d'actions | 56 | - | - | - | - | 56 | ||||
Solde au 30 septembre 2015 | 438 960 | 161 | 6 160 | 25 697 | 154 472 | 625 450 | ||||
Solde au 1erjanvier 2016 | 439 148 | 161 | 6 772 | 35 955 | 160 026 | 642 062 | ||||
Résultat net pour la période | - | - | - | - | 10 621 | 10 621 | ||||
Profit réalisé reclassé dans le compte de résultat, déduction faite de l'impôt de 97 $ | - | - | - | (623 | ) | - | (623 | ) | ||
Variation de juste valeur réalisée sur instruments financiers disponibles à la vente, déduction faite de l'impôt de $287 | - | - | - | (1 135 | ) | - | (1 135 | ) | ||
Perte non réalisée de conversion sur opérations étrangères | - | - | - | (9 068 | ) | - | (9 068 | ) | ||
Résultat (perte) étendu | - | - | - | (10 826 | ) | 10 621 | (205 | ) | ||
Charge de rémunération en actions | - | - | 2 648 | - | - | 2 648 | ||||
Émission sur acquisition ferme, déduction faite des coûts et incluant l'impôt différé de 3 083 $ | 221 620 | - | - | - | - | 221 620 | ||||
Émission d'actions dans une entreprise associée | 2 073 | - | (943 | ) | - | - | 1 130 | |||
Émission d'actions par suite de financement | 1 846 | 624 | 2 470 | |||||||
Prêts consentis pour achat d'actions | (200 | ) | - | - | - | - | (200 | ) | ||
Émission d'actions en vertu du régime d'achat d'actions | 74 | - | - | - | 74 | |||||
Solde au 30 septembre 2016 | 664 561 | 785 | 8 477 | 25 129 | 170 647 | 869 599 | ||||
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE
[Non vérifié] [en milliers de dollars canadiens]
Période de trois mois close le 30 septembre |
Période de neuf mois close le 30 septembre |
|||||||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||||
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | ||||||||
Résultat net pour la période | 5 698 | 6 277 | 10 621 | 28 613 | ||||
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation | ||||||||
Impôt différé | 392 | 96 | 819 | 499 | ||||
Rémunération fondée sur des actions | 765 | 943 | 2 648 | 3 808 | ||||
Amortissement | 100 | 29 | 281 | 86 | ||||
Accroissement d'intérêt | (2 129 | ) | (1 154 | ) | (4 975 | ) | (3 373 | ) |
Autre résultat | (1 271 | ) | - | (1 271 | ) | - | ||
Gains réalisés sur vente d'actifs financiers | (367 | ) | (1 575 | ) | (509 | ) | (15 376 | ) |
Perte réalisée (gain) sur actifs financiers | 3 281 | (390 | ) | 911 | (615 | ) | ||
Gain au règlement des prêts consentis | - | - | - | (358 | ) | |||
Perte (gain) sur change étranger | (1 132 | ) | (3 282 | ) | 2 995 | (7 426 | ) | |
Profit à l'achat du regroupement d'entreprises | - | - | - | (550 | ) | |||
Bénéfice net tiré d'une entreprise associée | (1 096 | ) | (95 | ) | (2 755 | ) | (95 | ) |
Revenus de dividendes provenant d'une entreprise associée | 2 414 | - | 4 837 | - | ||||
Autres produits différés | 848 | 200 | 555 | (510 | ) | |||
7 503 | 1 049 | 14 157 | 4 703 | |||||
Variation du fonds de roulement hors trésorerie lié aux activités d'exploitation | (3 115 | ) | (2 024 | ) | (2 154 | ) | (7 400 | ) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 4 388 | (975 | ) | 12 005 | (2 697 | ) | ||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||
Achat de titres négociables | (161 913 | ) | (76 790 | ) | (445 038 | ) | (460 369 | ) |
Acquisition des actifs financiers | (5 073 | ) | - | (10 496 | ) | (2 356 | ) | |
Acquisition des immobilisations incorporelles | (368 | ) | - | (3 291 | ) | - | ||
Placements dans des fonds | (4 917 | ) | (738 | ) | (14 142 | ) | (9 032 | ) |
Émission de prêts à recevoir | (1 027 | ) | (583 | ) | (38 476 | ) | (31 929 | ) |
Produit net tiré de remboursements sur prêts à recevoir | 5 916 | 1 083 | 7 939 | 11 111 | ||||
Produit net tiré de la cession de titres négociables | 182 896 | (8 746 | ) | 417 000 | 411 944 | |||
Produit net tiré de la distribution de fonds | 1 974 | 2 023 | 1 974 | 19 038 | ||||
Produit tiré de la vente d'actifs financiers | 3 337 | - | 7 363 | 12 227 | ||||
Contrepartie payée liée au regroupement d'entreprises | - | - | - | (1 750 | ) | |||
Placement dans des entreprises associées | - | (212 | ) | - | (212 | ) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 20 826 | (83 963 | ) | (77 167 | ) | (51 328 | ) | |
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||
Émission d'actions sur acquisition ferme | (16 | ) | - | 218 536 | - | |||
Produit net tiré de l'exercice de bons de souscription en rémunération | - | - | - | 635 | ||||
Produit net tiré de l'exercice d'option de surallocation | - | - | - | 12 424 | ||||
Régime d'options sur actions | - | - | - | 934 | ||||
Régime d'achat d'actions | 24 | 13 | 74 | 55 | ||||
Prêts consentis pour achat d'actions | - | - | (200 | ) | - | |||
Coût lié à l'émission d'actions de la période précédente | - | - | - | (207 | ) | |||
Entrées de fonds liées aux activités de financement | 8 | 13 | 218 410 | 13 841 | ||||
Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période | 25 222 | (84 295 | ) | 153 248 | (40 184 | ) | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 363 713 | 329 047 | 237 481 | 283 445 | ||||
Différence nette de change | 467 | 2 484 | (1 327 | ) | 3 345 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 389 402 | 246 606 | 389 402 | 246 606 | ||||
Information supplémentaire sur les flux de trésorerie : | ||||||||
Intérêts perçus | 3 671 | 2 527 | 10 492 | 7 518 | ||||
Intérêts payés | 3 531 | - | 5 865 | - | ||||
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|